Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 300,000 | 2.20824448 | 0ETH | ||||
airdrop | 27/04/2026, 15:33:05 | 168,058 | 0.16564321 | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:33:05 | 25,000 | 0.80824448 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:33:05 | 25,000 | 0.80824448 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 21,000 | 0.73840144 | 0.0489706 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 300,000 | 2.20824448 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 100,000 | 0.35087094 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 125,000 | 1.70834449 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:33:05 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:33:05 | 23,938 | 0.95824448 | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:33:05 | 35,907 | 1.37536891 | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:33:04 | 23,938 | 0.95824448 | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:33:04 | 23,938 | 0.95824448 | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:33:04 | 23,938 | 0.95824448 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:33:04 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
0xf6dbcb18 | 27/04/2026, 15:33:04 | 6,500,000 | 1.5 | 0.252 |
