Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:55 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:55 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:55 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:31:55 | 35,907 | 1.32445336 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 95,260 | 1.32445336 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:31:54 | 35,907 | 1.32445336 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 15:31:54 | 23,938 | 0.58283623 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:31:54 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
