Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:03:35 | 144 | 72,385 | 29,529,897 49.22 % | 60,000,000 | 13.14 | 0.263649 | ||
26/04/2026, 10:03:23 | 151 | 70,172 | 28,913,695 48.19 % | 60,000,000 | 19.64 | 0.445453 | ||
26/04/2026, 10:03:11 | 262 | 114,599 | 43,476,385 72.47 % | 60,000,000 | 9.05 | 0.219523 | ||
26/04/2026, 10:02:47 | 157 | 69,245 | 42,070,144 70.12 % | 60,000,000 | 7.67 | 0.162278 | ||
26/04/2026, 10:02:35 | 240 | 160,358 | 53,610,573 89.36 % | 60,000,000 | 8.47 | 0.268192 | ||
26/04/2026, 10:02:23 | 173 | 104,265 | 59,991,357 99.99 % | 59,999,715 | 7.75 | 0.280008 | ||
26/04/2026, 10:02:11 | 106 | 65,214 | 59,923,321 99.98 % | 59,941,180 | 18.79 | 0.961901 | ||
26/04/2026, 10:01:59 | 46 | 14,765 | 4,697,387 7.83 % | 59,999,772 | 7.3 | 0.019878 | ||
26/04/2026, 10:01:47 | 259 | 126,940 | 54,828,484 91.48 % | 59,941,237 | 13.02 | 0.561582 | ||
26/04/2026, 10:01:35 | 104 | 84,537 | 59,876,176 99.99 % | 59,882,759 | 9.93 | 0.446816 | ||
26/04/2026, 10:01:23 | 55 | 30,799 | 59,824,279 100 % | 59,824,338 | 11.84 | 0.577381 | ||
26/04/2026, 10:01:11 | 232 | 113,168 | 59,755,226 99.99 % | 59,765,974 | 7.4 | 0.326005 | ||
26/04/2026, 10:00:59 | 158 | 68,143 | 59,816,260 99.99 % | 59,824,395 | 8.38 | 0.39796 | ||
26/04/2026, 10:00:47 | 88 | 40,577 | 59,873,431 99.99 % | 59,882,873 | 16.82 | 0.914916 | ||
26/04/2026, 10:00:35 | 277 | 147,449 | 54,156,733 90.35 % | 59,941,408 | 4.21 | 0.152402 | ||
26/04/2026, 10:00:23 | 218 | 91,610 | 49,897,582 83.17 % | 60,000,000 | 5.51 | 0.210429 | ||
26/04/2026, 10:00:11 | 234 | 107,388 | 23,840,881 39.74 % | 60,000,000 | 4.46 | 0.074711 | ||
26/04/2026, 09:59:59 | 178 | 98,156 | 46,738,598 77.9 % | 60,000,000 | 3.31 | 0.0968 | ||
26/04/2026, 09:59:47 | 258 | 109,548 | 47,523,126 79.21 % | 60,000,000 | 21.89 | 0.985303 | ||
26/04/2026, 09:59:35 | 170 | 95,115 | 31,948,193 53.25 % | 60,000,000 | 2.74 | 0.051078 |
