Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 02:11:04 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:11:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:55 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:46 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:37 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:34 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:31 | 1 | 1,979 | 144,841 0.37 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:22 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:16 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:13 | 5 | 2,027 | 213,497 0.54 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:10:07 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 |
