Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 07:13:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:58 | 1 | 1,479 | 101,785 0.26 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:55 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:46 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:43 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:34 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:31 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:25 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:22 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:19 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:07 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 07:12:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
