Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 00:23:52 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:43 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:37 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:34 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:13 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:10 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:23:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:22:58 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:22:55 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 |
