Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:35:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:42 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:12 | 2 | 1,229 | 81,081 0.21 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:35:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:34:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:34:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 |
