Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 00:07:07 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:07:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:07:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:58 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:49 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:46 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:40 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:22 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:19 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 00:06:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
