Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026, 00:09:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:12 | 2 | 912 | 145,302 0.37 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:09:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:51 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:45 | 3 | 1,110 | 133,816 0.34 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:42 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:39 | 1 | 801 | 46,421 0.12 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 00:08:30 | 3 | 1,111 | 150,916 0.38 % | 7 |
