Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:47:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:43 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:31 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:28 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:19 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:07 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:04 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:47:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:46:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 13:46:55 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 |
