Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 03:05:22 | 1 | 801 | 34,646 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:05:19 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:05:16 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:05:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:05:10 | 5 | 1,723 | 214,861 0.54 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:05:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:05:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:55 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:40 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:04:25 | 2 | 2,101 | 156,063 0.4 % | < 0.000001 |
