Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 02:22:13 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:22:10 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:22:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:22:04 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:22:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:55 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:52 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:49 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:43 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:31 | 2 | 1,973 | 175,443 0.44 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:28 | 3 | 1,175 | 147,426 0.37 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:25 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:19 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 02:21:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
