Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026, 12:02:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:27 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:03 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:02:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:01:57 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:01:54 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:01:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:01:48 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
26/03/2026, 12:01:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
