Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 03:29:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:29:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:29:01 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:55 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:52 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:46 | 3 | 1,111 | 133,756 0.34 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:40 | 1 | 802 | 73,514 0.19 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:16 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 03:28:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
