Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 20:09:58 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:55 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:49 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:31 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:22 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:19 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:16 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:13 | 2 | 2,277 | 132,099 0.34 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:04 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 20:09:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
