Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 05:08:15 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:08:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:08:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:08:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:08:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:42 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:36 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:27 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 05:07:18 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 |
