Txns grandes
723,900 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 05:16:21 | 5 | 2 | 0.61454 | 0.00003566 | ||
27/04/2026, 08:20:14 | 3 | 2 | 0.61443085 | 0.00000831 | ||
27/04/2026, 03:23:47 | 1 | 2 | 0.6142613 | 0.00000225 | ||
27/04/2026, 06:48:35 | 3 | 1 | 0.6141504 | 0.00000394 | ||
27/04/2026, 04:25:40 | 1 | 30 | 0.6139707 | 0.00003204 | ||
26/04/2026, 21:03:20 | 1 | 2 | 0.61381609 | 0.0000083 | ||
27/04/2026, 05:49:19 | 1 | 13 | 0.61379279 | 0.00000087 | ||
26/04/2026, 21:03:20 | 1 | 4 | 0.61372035 | 0.00000368 | ||
26/04/2026, 21:58:11 | 1 | 18 | 0.61367395 | 0.0000643 | ||
26/04/2026, 21:28:22 | 1 | 2 | 0.61367126 | 0.00000426 | ||
27/04/2026, 10:05:35 | 1 | 2 | 0.61338494 | 0.00000156 | ||
27/04/2026, 02:04:43 | 1 | 7 | 0.61333657 | 0.0000299 | ||
27/04/2026, 00:30:57 | 3 | 3 | 0.61329351 | 0.00000939 | ||
27/04/2026, 02:04:43 | 1 | 5 | 0.61294019 | 0.00000408 | ||
27/04/2026, 07:21:10 | 1 | 2 | 0.61282721 | 0.00000141 | ||
27/04/2026, 01:44:31 | 1 | 2 | 0.61268424 | 0.00000141 | ||
27/04/2026, 02:04:43 | 1 | 2 | 0.61251045 | 0.00000141 | ||
26/04/2026, 17:56:37 | 5 | 6 | 0.61242753 | 0.000075 | ||
26/04/2026, 23:06:10 | 2 | 83 | 0.61235268 | 0.00003123 | ||
26/04/2026, 17:34:47 | 5 | 2 | 0.61227113 | 0.0000085 |
