| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(24/04/2026, 16:59:30) | 24/04/2026, 16:59:30 | 1 inputs 0.00014418 | 1 outputs 0.0001411 | 0.00000308 |
Pendiente(24/04/2026, 16:58:59) | 24/04/2026, 16:58:59 | 10 inputs 0.49102335 | 10 outputs 0.49099549 | 0.00002786 |
Pendiente(24/04/2026, 16:58:52) | 24/04/2026, 16:58:52 | 2 inputs 0.00135721 | 2 outputs 0.00135145 | 0.00000576 |
Pendiente(24/04/2026, 16:56:05) | 24/04/2026, 16:56:05 | 9 inputs 0.49189232 | 9 outputs 0.4918675 | 0.00002482 |
Pendiente(24/04/2026, 16:56:03) | 24/04/2026, 16:56:03 | 2 inputs 0.00032103 | 2 outputs 0.00031509 | 0.00000594 |
Pendiente(24/04/2026, 16:54:04) | 24/04/2026, 16:54:04 | 3 inputs 0.48828111 | 3 outputs 0.48827279 | 0.00000832 |
Pendiente(24/04/2026, 16:54:00) | 24/04/2026, 16:54:00 | 6 inputs 0.00251726 | 6 outputs 0.0025003 | 0.00001696 |
Pendiente(24/04/2026, 16:53:41) | 24/04/2026, 16:53:41 | 1 inputs 0.00124968 | 1 outputs 0.00124684 | 0.00000284 |
Pendiente(24/04/2026, 16:53:03) | 24/04/2026, 16:53:03 | 3 inputs 0.48828111 | 3 outputs 0.48827279 | 0.00000832 |
Pendiente(24/04/2026, 16:52:58) | 24/04/2026, 16:52:58 | 6 inputs 0.00251726 | 6 outputs 0.0025003 | 0.00001696 |
Pendiente(24/04/2026, 16:49:46) | 24/04/2026, 16:49:46 | 5 inputs 0.49015511 | 5 outputs 0.4901483 | 0.00000681 |
Pendiente(24/04/2026, 16:49:40) | 24/04/2026, 16:49:40 | 3 inputs 0.000476 | 3 outputs 0.0004716 | 0.0000044 |
Pendiente(24/04/2026, 16:45:51) | 24/04/2026, 16:45:51 | 1 inputs 0.00016919 | 1 outputs 0.00016765 | 0.00000154 |
Pendiente(24/04/2026, 16:45:51) | 24/04/2026, 16:45:51 | 5 inputs 0.48962679 | 5 outputs 0.48961986 | 0.00000693 |
Pendiente(24/04/2026, 16:45:50) | 24/04/2026, 16:45:50 | 1 inputs 0.00067389 | 1 outputs 0.00067247 | 0.00000142 |
Pendiente(24/04/2026, 16:17:09) | 24/04/2026, 16:17:09 | 2 inputs 0.00030495 | 2 outputs 0.00029901 | 0.00000594 |
Pendiente(24/04/2026, 16:17:06) | 24/04/2026, 16:17:06 | 2 inputs 0.00032308 | 2 outputs 0.00031714 | 0.00000594 |
Pendiente(24/04/2026, 16:16:55) | 24/04/2026, 16:16:55 | 1 inputs 0.003823 | 2 outputs 0.00381806 | 0.00000494 |
Pendiente(24/04/2026, 16:14:59) | 24/04/2026, 16:14:59 | 2 inputs 0.00030495 | 2 outputs 0.00029901 | 0.00000594 |
Pendiente(24/04/2026, 16:14:55) | 24/04/2026, 16:14:55 | 1 inputs 0.00015902 | 1 outputs 0.00015594 | 0.00000308 |
