| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(27/04/2026, 12:03:01) | 27/04/2026, 12:03:01 | 1 inputs 0.00032161 | 2 outputs 0.00031879 | 0.00000282 |
Pendiente(27/04/2026, 12:03:01) | 27/04/2026, 12:03:01 | 1 inputs 0.00125199 | 2 outputs 0.00124877 | 0.00000322 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:59) | 27/04/2026, 12:02:59 | 1 inputs 0.39016377 | 2 outputs 0.39016193 | 0.00000184 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:59) | 27/04/2026, 12:02:59 | 2 inputs 1.17084617 | 10 outputs 1.17084069 | 0.00000548 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:58) | 27/04/2026, 12:02:58 | 1 inputs 0.00176834 | 1 outputs 0.00176608 | 0.00000226 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:57) | 27/04/2026, 12:02:57 | 3 inputs 0.00539505 | 1 outputs 0.00539011 | 0.00000494 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:57) | 27/04/2026, 12:02:57 | 1 inputs 0.10976576 | 3 outputs 0.10976289 | 0.00000287 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:57) | 27/04/2026, 12:02:57 | 1 inputs 0.00071947 | 2 outputs 0.00071665 | 0.00000282 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:57) | 27/04/2026, 12:02:57 | 2 inputs 1.74116797 | 2 outputs 1.74116587 | 0.0000021 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:57) | 27/04/2026, 12:02:57 | 2 inputs 0.00033677 | 2 outputs 0.00033464 | 0.00000213 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:54) | 27/04/2026, 12:02:54 | 1 inputs 0.00205063 | 2 outputs 0.0020478 | 0.00000283 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:54) | 27/04/2026, 12:02:54 | 1 inputs 0.00061104 | 2 outputs 0.00060963 | 0.00000141 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:54) | 27/04/2026, 12:02:54 | 1 inputs 0.0000795 | 5 outputs 0.00007203 | 0.00000747 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:54) | 27/04/2026, 12:02:54 | 2 inputs 0.00064627 | 1 outputs 0.00064413 | 0.00000214 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:53) | 27/04/2026, 12:02:53 | 4 inputs 0.00181924 | 6 outputs 0.00181394 | 0.0000053 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:53) | 27/04/2026, 12:02:53 | 1 inputs 0.00191153 | 2 outputs 0.00191012 | 0.00000141 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:52) | 27/04/2026, 12:02:52 | 2 inputs 0.00007474 | 2 outputs 0.00007262 | 0.00000212 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:51) | 27/04/2026, 12:02:51 | 8 inputs 0.00145058 | 12 outputs 0.00143038 | 0.0000202 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:50) | 27/04/2026, 12:02:50 | 1 inputs 0.01198 | 2 outputs 0.01197422 | 0.00000578 |
Pendiente(27/04/2026, 12:02:50) | 27/04/2026, 12:02:50 | 1 inputs 0.04979 | 1 outputs 0.04978878 | 0.00000122 |
