Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,028 | 30/04/2026, 07:29:49 | 1,527,948 | 3.125 0.05243313 | 0.00001301 | ||
3,851 | 30/04/2026, 06:41:52 | 1,600,337 | 3.125 0.03095025 | 0.00000803 | ||
3,935 | 30/04/2026, 06:34:15 | 1,501,295 | 3.125 0.05283564 | 0.00001342 | ||
2,422 | 30/04/2026, 05:44:23 | 2,670,981 | 3.125 0.01414114 | 0.00000583 | ||
3,205 | 30/04/2026, 05:38:16 | 2,904,927 | 3.125 0.00527681 | 0.00000164 | ||
1,887 | 30/04/2026, 05:35:19 | 2,525,199 | 3.125 0.01988833 | 0.00001053 | ||
5,654 | 30/04/2026, 05:26:49 | 1,759,818 | 3.125 0.0101659 | 0.00000179 | ||
1,479 | 30/04/2026, 05:24:15 | 3,399,398 | 3.125 0.00643467 | 0.00000435 | ||
1,564 | 30/04/2026, 05:23:09 | 3,097,963 | 3.125 0.01274192 | 0.00000814 | ||
1,967 | 30/04/2026, 05:18:30 | 2,724,869 | 3.125 0.01319576 | 0.0000067 | ||
2,502 | 30/04/2026, 05:16:30 | 2,014,781 | 3.125 0.0288112 | 0.00001151 | ||
1,705 | 30/04/2026, 05:03:03 | 2,491,162 | 3.125 0.02087659 | 0.00001224 | ||
2,828 | 30/04/2026, 04:59:05 | 1,591,157 | 3.125 0.04021931 | 0.00001422 | ||
3,383 | 30/04/2026, 04:45:08 | 1,684,810 | 3.125 0.04210728 | 0.00001244 | ||
2,571 | 30/04/2026, 04:20:41 | 2,144,795 | 3.125 0.02728108 | 0.00001061 | ||
1,682 | 30/04/2026, 04:08:03 | 3,049,942 | 3.125 0.01628778 | 0.00000968 | ||
1,329 | 30/04/2026, 04:03:43 | 2,867,197 | 3.125 0.01559278 | 0.00001173 | ||
1,335 | 30/04/2026, 04:01:15 | 3,080,417 | 3.125 0.02211549 | 0.00001656 | ||
2,716 | 30/04/2026, 03:56:13 | 2,257,487 | 3.125 0.03650802 | 0.00001344 | ||
1,491 | 30/04/2026, 03:43:40 | 2,950,207 | 3.125 0.01668398 | 0.00001118 |
