Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe84dfecc | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 08:20:13 | 0.00002 | 0.00000061 | |||||
0x3f2f07fa | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
approve | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 08:20:13 | 0.00083913 | 0.00000012 | |||||
0xcd6e13f7 | 27/04/2026, 08:20:13 | 0.00617328 | 0.00000905 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
0xceafabdb | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 08:20:13 | 0.00001 | 0.00000015 | |||||
claimRewards | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
execute | 27/04/2026, 08:20:13 | 0.005 | 0.00000078 | |||||
0xdb7935e8 | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
approve | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
0x230002b2 | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
claim | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
0xceafabdb | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
swap | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
execute | 27/04/2026, 08:20:13 | 0.0075 | 0.00000177 | |||||
0x229e1901 | 27/04/2026, 08:20:13 | 0ETH | 0.00000014 |
