Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:17:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
29.04.2026, 11:17:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002408 | ||
29.04.2026, 11:17:15 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
29.04.2026, 11:17:15 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
29.04.2026, 11:17:14 | 5 | 189.885 0,95 % | 20.000.000 | 0,00001838 | ||
29.04.2026, 11:17:10 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
29.04.2026, 11:17:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
29.04.2026, 11:17:07 | 2 | 321.056 1,61 % | 20.000.000 | 0,00001081 | ||
29.04.2026, 11:17:05 | 1 | 149.975 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
29.04.2026, 11:17:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002392 | ||
29.04.2026, 11:17:02 | 1 | 217.734 1,09 % | 20.000.000 | 0,00001033 | ||
29.04.2026, 11:17:01 | 1 | 134.854 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
29.04.2026, 11:16:51 | 1 | 149.921 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000569 | ||
29.04.2026, 11:16:50 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
29.04.2026, 11:16:42 | 1 | 149.921 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
29.04.2026, 11:16:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
29.04.2026, 11:16:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002392 | ||
29.04.2026, 11:16:04 | 1 | 150.371 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001796 | ||
29.04.2026, 11:15:48 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001574 | ||
29.04.2026, 11:15:36 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000118 |
