Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:56:20 | 1 | 222.826 1,12 % | 20.000.000 | 0,00002437 | ||
29.04.2026, 02:56:19 | 1 | 279.087 1,4 % | 20.000.000 | 0,0000236 | ||
29.04.2026, 02:56:17 | 1 | 148.953 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002069 | ||
29.04.2026, 02:56:16 | 2 | 268.842 1,35 % | 20.000.000 | 0,0000365 | ||
29.04.2026, 02:56:15 | 1 | 149.945 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002015 | ||
29.04.2026, 02:56:14 | 1 | 205.346 1,03 % | 20.000.000 | 0,0001281 | ||
29.04.2026, 02:56:12 | 1 | 160.382 0,81 % | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
29.04.2026, 02:56:10 | 1 | 152.756 0,77 % | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
29.04.2026, 02:56:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
29.04.2026, 02:56:09 | 1 | 160.410 0,81 % | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
29.04.2026, 02:56:07 | 1 | 65.658 0,33 % | 20.000.000 | 0,00003757 | ||
29.04.2026, 02:56:04 | 1 | 156.524 0,79 % | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
29.04.2026, 02:56:04 | 1 | 160.384 0,81 % | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
29.04.2026, 02:56:03 | 1 | 164.659 0,83 % | 20.000.000 | 0,00001308 | ||
29.04.2026, 02:56:03 | 1 | 149.951 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002015 | ||
29.04.2026, 02:55:49 | 1 | 181.937 0,91 % | 20.000.000 | 0,00001379 | ||
29.04.2026, 02:55:33 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00005736 | ||
29.04.2026, 02:55:32 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00004315 | ||
29.04.2026, 02:55:23 | 1 | 54.325 0,28 % | 20.000.000 | 0,00002131 | ||
29.04.2026, 02:55:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000991 |
