Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:39:20 | 1 | 150.768 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001882 | ||
29.04.2026, 03:39:19 | 1 | 76.856 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000887 | ||
29.04.2026, 03:39:18 | 1 | 142.414 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001009 | ||
29.04.2026, 03:39:16 | 1 | 90.181 0,46 % | 20.000.000 | 0,00001045 | ||
29.04.2026, 03:39:15 | 1 | 77.337 0,39 % | 20.000.000 | 0,00001713 | ||
29.04.2026, 03:39:00 | 1 | 69.652 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000144 | ||
29.04.2026, 03:38:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002582 | ||
29.04.2026, 03:38:47 | 1 | 76.856 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000887 | ||
29.04.2026, 03:38:31 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
29.04.2026, 03:38:26 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000682 | ||
29.04.2026, 03:38:25 | 1 | 77.313 0,39 % | 20.000.000 | 0,00001826 | ||
29.04.2026, 03:38:09 | 1 | 69.676 0,35 % | 20.000.000 | 0,00001534 | ||
29.04.2026, 03:37:31 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002108 | ||
29.04.2026, 03:37:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000649 | ||
29.04.2026, 03:37:26 | 1 | 291.791 1,46 % | 20.000.000 | 0,00001075 | ||
29.04.2026, 03:37:25 | 1 | 134.798 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001019 | ||
29.04.2026, 03:37:23 | 1 | 90.181 0,46 % | 20.000.000 | 0,0000106 | ||
29.04.2026, 03:37:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
29.04.2026, 03:37:22 | 4 | 151.896 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002453 | ||
29.04.2026, 03:37:04 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000605 |
