Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:54:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
29.04.2026, 11:54:08 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
29.04.2026, 11:53:51 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000966 | ||
29.04.2026, 11:53:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
29.04.2026, 11:53:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002348 | ||
29.04.2026, 11:53:25 | 1 | 371.190 1,86 % | 20.000.000 | 0,00001674 | ||
29.04.2026, 11:53:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002348 | ||
29.04.2026, 11:53:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
29.04.2026, 11:53:01 | 1 | 60.154 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
29.04.2026, 11:52:56 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
29.04.2026, 11:52:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002324 | ||
29.04.2026, 11:52:15 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
29.04.2026, 11:52:12 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001235 | ||
29.04.2026, 11:52:11 | 6 | 228.329 1,15 % | 20.000.000 | 0,00001876 | ||
29.04.2026, 11:52:01 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
29.04.2026, 11:51:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
29.04.2026, 11:51:43 | 1 | 127.870 0,64 % | 20.000.000 | 0,00001539 | ||
29.04.2026, 11:51:42 | 1 | 332.240 1,67 % | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
29.04.2026, 11:51:42 | 2 | 96.429 0,49 % | 20.000.000 | 0,00001059 | ||
29.04.2026, 11:51:41 | 1 | 258.726 1,3 % | 20.000.000 | 0,00000473 |
