Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:00:32 | 1 | 44.276 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
29.04.2026, 11:00:25 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001105 | ||
29.04.2026, 11:00:00 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001294 | ||
29.04.2026, 10:59:46 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
29.04.2026, 10:59:31 | 1 | 30.477 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
29.04.2026, 10:59:11 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
29.04.2026, 10:59:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
29.04.2026, 10:57:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
29.04.2026, 10:57:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
29.04.2026, 10:57:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
29.04.2026, 10:57:04 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
29.04.2026, 10:57:04 | 3 | 113.931 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000962 | ||
29.04.2026, 10:57:03 | 3 | 113.955 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000967 | ||
29.04.2026, 10:56:47 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
29.04.2026, 10:56:28 | 1 | 231.800 1,16 % | 20.000.000 | 0,00001483 | ||
29.04.2026, 10:55:56 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
29.04.2026, 10:55:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
29.04.2026, 10:55:35 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
29.04.2026, 10:55:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000237 | ||
29.04.2026, 10:55:33 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001454 |
