Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:43:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003081 | ||
29.04.2026, 01:43:27 | 1 | 147.496 0,74 % | 20.000.000 | 0,00004046 | ||
29.04.2026, 01:43:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000909 | ||
29.04.2026, 01:43:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000909 | ||
29.04.2026, 01:42:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
29.04.2026, 01:42:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,000013 | ||
29.04.2026, 01:42:42 | 3 | 113.955 0,57 % | 20.000.000 | 0,00003675 | ||
29.04.2026, 01:42:42 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001227 | ||
29.04.2026, 01:42:40 | 1 | 37.917 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001179 | ||
29.04.2026, 01:42:40 | 6 | 233.013 1,17 % | 20.000.000 | 0,00007375 | ||
29.04.2026, 01:42:32 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001211 | ||
29.04.2026, 01:42:31 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00001453 | ||
29.04.2026, 01:42:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003079 | ||
29.04.2026, 01:42:20 | 1 | 148.896 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000996 | ||
29.04.2026, 01:41:28 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00004622 | ||
29.04.2026, 01:41:06 | 1 | 175.769 0,88 % | 20.000.000 | 0,00012168 | ||
29.04.2026, 01:41:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
29.04.2026, 01:41:03 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000464 | ||
29.04.2026, 01:40:52 | 1 | 97.172 0,49 % | 20.000.000 | 0,00002901 | ||
29.04.2026, 01:40:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003079 |
