Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:38:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002399 | ||
29.04.2026, 09:38:12 | 1 | 229.514 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
29.04.2026, 09:38:11 | 1 | 326.838 1,64 % | 20.000.000 | 0,00000855 | ||
29.04.2026, 09:38:11 | 1 | 142.454 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000063 | ||
29.04.2026, 09:38:07 | 1 | 149.945 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
29.04.2026, 09:38:07 | 1 | 211.018 1,06 % | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
29.04.2026, 09:38:05 | 1 | 198.576 1 % | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
29.04.2026, 09:38:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
29.04.2026, 09:37:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 09:37:31 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
29.04.2026, 09:37:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
29.04.2026, 09:37:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002419 | ||
29.04.2026, 09:37:25 | 3 | 113.943 0,57 % | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
29.04.2026, 09:37:24 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
29.04.2026, 09:37:21 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
29.04.2026, 09:37:01 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
29.04.2026, 09:36:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
29.04.2026, 09:36:53 | 1 | 231.240 1,16 % | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
29.04.2026, 09:36:48 | 1 | 142.520 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
29.04.2026, 09:35:48 | 1 | 124.345 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000586 |
