Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:30:44 | 1 | 65.581 0,33 % | 20.000.000 | 0,00001416 | ||
29.04.2026, 10:30:42 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001687 | ||
29.04.2026, 10:30:40 | 1 | 147.513 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000079 | ||
29.04.2026, 10:30:36 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001939 | ||
29.04.2026, 10:30:36 | 1 | 311.863 1,56 % | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
29.04.2026, 10:30:35 | 2 | 317.938 1,59 % | 20.000.000 | 0,0000201 | ||
29.04.2026, 10:30:35 | 1 | 208.474 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000862 | ||
29.04.2026, 10:30:34 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
29.04.2026, 10:30:33 | 1 | 46.655 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
29.04.2026, 10:30:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
29.04.2026, 10:30:20 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001647 | ||
29.04.2026, 10:30:19 | 4 | 767.663 3,84 % | 20.000.000 | 0,00002475 | ||
29.04.2026, 10:30:19 | 1 | 130.958 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
29.04.2026, 10:30:01 | 1 | 147.493 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
29.04.2026, 10:29:52 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
29.04.2026, 10:29:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
29.04.2026, 10:29:33 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000771 | ||
29.04.2026, 10:29:24 | 1 | 147.495 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000777 | ||
29.04.2026, 10:29:21 | 1 | 128.248 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
29.04.2026, 10:28:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000496 |
