Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,0522141 | |||||
claimInterest | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,02428144 | |||||
transferFrom | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,01432801 | |||||
stake | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,0340306 | |||||
claimInterest | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,02428144 | |||||
stake | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,00836262 | |||||
unstake | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,01445349 | |||||
POL transfer | 26.03.2026, 10:39:47 | < 0,00000001 | 0,00483892 | |||||
POL transfer | 26.03.2026, 10:39:47 | < 0,00000001 | 0,00485759 | |||||
transfer | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,0103905 | |||||
transfer | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,00975042 | |||||
POL transfer | 26.03.2026, 10:39:47 | < 0,00000001 | 0,00484384 | |||||
forward | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,0314761 | |||||
0xe02e24cf | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,00864523 | |||||
approve | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,00658157 | |||||
stake | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,04576827 | |||||
stake | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,04576501 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,09504704 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,09504052 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.03.2026, 10:39:47 | 0POL | 0,09504704 |
