Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,0303597 | |||||
0x3829cab1 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,00849602 | |||||
execTransaction | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,01063122 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,05170163 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,01957704 | |||||
execTransaction | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,00688273 | |||||
0x810c705b | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,02140033 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,03395041 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,00657863 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,00659395 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,00961063 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,01083751 | |||||
0x2ceb7034 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,02630877 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,00638781 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,01280896 | |||||
approve | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,00291476 | |||||
0x46a73fb1 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,02274969 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,0107638 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,0107638 | |||||
claim | 08.12.2025, 17:13:55 | 0POL | 0,01121467 |
