Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,02227857 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,07855585 | |||||
0x46a73fb1 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,03420727 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,07855585 | |||||
transfer | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,03321385 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,23980296 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,07932639 | |||||
forward | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,08316124 | |||||
claim | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,0390744 | |||||
transfer | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,02231852 | |||||
redeem | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,08107491 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,23778336 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,08147812 | |||||
0x0a3c4405 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,16080055 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,50747723 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,59761411 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,25426642 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,43255028 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,35473991 | |||||
0x0a3c4405 | 30.05.2026, 07:41:38 | 0POL | 0,09787686 |
