Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,01953761 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,03849322 | |||||
unstake | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,0256783 | |||||
claim | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,04560188 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,04104098 | |||||
claim | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,02109756 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,1038703 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,14503839 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,06529288 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,04820112 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,13581485 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,11436292 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,06540155 | |||||
transfer | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,0137553 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,06539689 | |||||
transfer | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,02227867 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,04666985 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,04438843 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,04676654 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:21:52 | 0POL | 0,06539689 |
