Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,04765589 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,16822 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,05020905 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,0702108 | |||||
approve | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,02158934 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,14581726 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,15015981 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,04469748 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,05010524 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,05587446 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,0702158 | |||||
approve | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,01211336 | |||||
stake | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,0702158 | |||||
registerToken | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,05327016 | |||||
transfer | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,02047632 | |||||
0xc320682c | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,15919243 | |||||
transfer | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,02877922 | |||||
0xc320682c | 26.04.2026, 14:03:24 | 0POL | 0,16349265 | |||||
POL transfer | 26.04.2026, 14:03:22 | 275 | 0,00241529 | |||||
proxy | 26.04.2026, 14:03:22 | 0POL | 0,01144597 |
