Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 30.05.2026, 14:11:06 | 0,01577199 | 0,00681121 | |||||
POL transfer | 30.05.2026, 14:11:06 | 0,01652969 | 0,00681121 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,13731864 | |||||
setAttribute | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,01961079 | |||||
POL transfer | 30.05.2026, 14:11:06 | 0,02286555 | 0,0069139 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,07435354 | |||||
claimInterest | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,11410218 | |||||
safeTransferFrom | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,04138563 | |||||
issue | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,02129124 | |||||
issue | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,02129124 | |||||
transfer | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,03086174 | |||||
execTransaction | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,14933262 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,25581149 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,21985076 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,25581149 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,2331871 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,21106338 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,24636818 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,25460556 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 14:11:06 | 0POL | 0,30920739 |
