Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 04:05:19 | 161 | 64.141.479 45,82 % | 140.000.000 | 383,127297 | 8,296205 | 16,27814579 | ||
29.05.2026, 04:05:17 | 192 | 104.226.312 74,45 % | 140.000.000 | 392,995862 | 14,535666 | 26,42484312 | ||
29.05.2026, 04:05:15 | 105 | 47.621.121 34,02 % | 140.000.000 | 401,315891 | 6,939807 | 12,17130515 | ||
29.05.2026, 04:05:14 | 156 | 78.850.337 56,33 % | 140.000.000 | 384,026342 | 10,065822 | 20,21478404 | ||
29.05.2026, 04:05:12 | 137 | 55.942.739 39,96 % | 140.000.000 | 349,909023 | 5,136063 | 14,43880572 | ||
29.05.2026, 04:05:10 | 121 | 82.304.065 58,79 % | 140.000.000 | 363,110035 | 8,589481 | 21,29595077 | ||
29.05.2026, 04:05:08 | 127 | 49.878.809 35,63 % | 140.000.000 | 354,905104 | 4,696453 | 13,00579025 | ||
29.05.2026, 04:05:07 | 168 | 130.588.532 93,28 % | 140.000.000 | 350,307623 | 11,871492 | 33,87466529 | ||
29.05.2026, 04:05:05 | 200 | 74.580.638 53,28 % | 140.000.000 | 339,521314 | 6,717196 | 18,6045196 | ||
29.05.2026, 04:05:03 | 153 | 63.339.340 45,25 % | 140.000.000 | 341,749842 | 5,758087 | 15,88812241 | ||
29.05.2026, 04:05:01 | 84 | 30.319.038 21,66 % | 140.000.000 | 342,122954 | 2,819942 | 7,55289658 | ||
29.05.2026, 04:05:00 | 70 | 23.732.707 16,96 % | 140.000.000 | 352,422157 | 2,463778 | 5,9001528 | ||
29.05.2026, 04:04:58 | 72 | 21.399.598 15,29 % | 140.000.000 | 351,947607 | 2,212996 | 5,31854076 | ||
29.05.2026, 04:04:56 | 90 | 24.957.553 17,83 % | 140.000.000 | 392,170284 | 3,603006 | 6,18460448 | ||
29.05.2026, 04:04:54 | 75 | 18.390.651 13,14 % | 140.000.000 | 386,599164 | 2,493927 | 4,61588239 | ||
29.05.2026, 04:04:53 | 89 | 29.971.075 21,41 % | 140.000.000 | 358,766632 | 3,280039 | 7,47258234 | ||
29.05.2026, 04:04:51 | 96 | 39.621.871 28,31 % | 140.000.000 | 361,562292 | 4,35418 | 9,97159423 | ||
29.05.2026, 04:04:49 | 101 | 31.120.740 22,23 % | 140.000.000 | 357,511195 | 3,352426 | 7,77358608 | ||
29.05.2026, 04:04:47 | 80 | 31.176.472 22,27 % | 140.000.000 | 365,953527 | 3,537768 | 7,8713709 | ||
29.05.2026, 04:04:46 | 106 | 36.040.642 25,75 % | 140.000.000 | 350,858886 | 3,646417 | 8,99876172 |
