Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 10:40:49 | 105 | 34.815.840 24,87 % | 140.000.000 | 458,235614 | 7,230235 | 8,7236221 | ||
11.06.2026, 10:40:48 | 109 | 34.058.757 24,33 % | 140.000.000 | 454,606362 | 7,031524 | 8,45180322 | ||
11.06.2026, 10:40:46 | 102 | 28.189.478 20,14 % | 140.000.000 | 481,730521 | 6,505673 | 7,07405833 | ||
11.06.2026, 10:40:45 | 104 | 34.077.223 24,35 % | 140.000.000 | 470,737098 | 7,572249 | 8,46916329 | ||
11.06.2026, 10:40:43 | 148 | 41.193.085 29,43 % | 140.000.000 | 435,576831 | 7,611522 | 10,33123053 | ||
11.06.2026, 10:40:42 | 118 | 31.599.231 22,58 % | 140.000.000 | 480,798189 | 7,329773 | 7,86307996 | ||
11.06.2026, 10:40:40 | 95 | 31.667.839 22,62 % | 140.000.000 | 485,27202 | 7,403133 | 7,96438289 | ||
11.06.2026, 10:40:39 | 124 | 39.442.838 28,18 % | 140.000.000 | 461,006828 | 8,397921 | 9,78549584 | ||
11.06.2026, 10:40:37 | 126 | 47.592.684 34 % | 140.000.000 | 488,020685 | 11,323134 | 11,90308001 | ||
11.06.2026, 10:40:36 | 112 | 39.183.820 27,99 % | 140.000.000 | 467,654137 | 8,431708 | 9,89276687 | ||
11.06.2026, 10:40:34 | 131 | 45.704.520 32,65 % | 140.000.000 | 482,294738 | 10,406976 | 11,63607337 | ||
11.06.2026, 10:40:33 | 127 | 45.785.244 32,71 % | 140.000.000 | 487,937492 | 10,894784 | 11,44555313 | ||
11.06.2026, 10:40:31 | 134 | 54.397.680 38,86 % | 140.000.000 | 473,492071 | 12,063153 | 13,69371693 | ||
11.06.2026, 10:40:30 | 137 | 40.042.744 28,61 % | 140.000.000 | 471,437904 | 8,703553 | 10,17411429 | ||
11.06.2026, 10:40:28 | 142 | 48.206.768 34,44 % | 140.000.000 | 497,98826 | 12,000991 | 12,00541335 | ||
11.06.2026, 10:40:27 | 90 | 30.698.628 21,93 % | 140.000.000 | 491,207756 | 7,351291 | 7,72811233 | ||
11.06.2026, 10:40:25 | 132 | 42.228.330 30,17 % | 140.000.000 | 485,974831 | 10,056589 | 10,46531593 | ||
11.06.2026, 10:40:24 | 99 | 33.942.815 24,25 % | 140.000.000 | 479,66913 | 7,782578 | 8,49874181 | ||
11.06.2026, 10:40:22 | 101 | 33.421.889 23,88 % | 140.000.000 | 465,570791 | 7,104886 | 8,45536885 | ||
11.06.2026, 10:40:21 | 125 | 47.909.880 34,23 % | 140.000.000 | 495,648739 | 11,528222 | 12,21824928 |
