Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 23:49:46 | 84 | 20.633.502 14,74 % | 140.000.000 | 443,859324 | 4,025689 | 5,13268297 | ||
04.06.2026, 23:49:45 | 94 | 25.949.873 18,54 % | 140.000.000 | 444,535196 | 5,104162 | 6,43146913 | ||
04.06.2026, 23:49:43 | 112 | 38.664.210 27,62 % | 140.000.000 | 426,432823 | 6,81355 | 9,67413765 | ||
04.06.2026, 23:49:42 | 95 | 28.499.577 20,36 % | 140.000.000 | 431,061948 | 5,074326 | 7,2107567 | ||
04.06.2026, 23:49:40 | 114 | 83.141.704 59,39 % | 140.000.000 | 408,420526 | 12,870914 | 21,08586437 | ||
04.06.2026, 23:49:39 | 118 | 36.277.007 25,92 % | 140.000.000 | 417,252588 | 5,844893 | 9,29178204 | ||
04.06.2026, 23:49:37 | 96 | 54.094.299 38,64 % | 140.000.000 | 415,900418 | 8,975414 | 13,52242715 | ||
04.06.2026, 23:49:36 | 140 | 72.198.316 51,58 % | 140.000.000 | 382,313621 | 9,479799 | 18,12259988 | ||
04.06.2026, 23:49:34 | 162 | 70.852.055 50,61 % | 140.000.000 | 360,161865 | 7,65622 | 17,86198749 | ||
04.06.2026, 23:49:33 | 130 | 48.480.687 34,63 % | 140.000.000 | 422,944644 | 8,185274 | 12,31937251 | ||
04.06.2026, 23:49:31 | 128 | 53.832.349 38,46 % | 140.000.000 | 413,021421 | 8,457622 | 13,77629042 | ||
04.06.2026, 23:49:30 | 165 | 67.908.031 48,51 % | 140.000.000 | 414,345114 | 10,675167 | 17,46219289 | ||
04.06.2026, 23:49:28 | 152 | 53.316.086 38,09 % | 140.000.000 | 417,454366 | 8,448706 | 13,80832633 | ||
04.06.2026, 23:49:27 | 132 | 65.554.498 46,83 % | 140.000.000 | 381,104694 | 7,91689 | 17,06623595 | ||
04.06.2026, 23:49:25 | 202 | 78.292.383 55,93 % | 140.000.000 | 402,250758 | 11,04655 | 20,44662031 | ||
04.06.2026, 23:49:24 | 251 | 97.124.325 69,38 % | 140.000.000 | 398,708968 | 13,356079 | 25,36825957 | ||
04.06.2026, 23:49:22 | 175 | 93.588.110 66,85 % | 140.000.000 | 362,939043 | 10,686186 | 23,28059292 | ||
04.06.2026, 23:49:21 | 129 | 45.549.274 32,54 % | 140.000.000 | 401,257951 | 6,850804 | 11,42620354 | ||
04.06.2026, 23:49:19 | 113 | 38.019.602 27,16 % | 140.000.000 | 387,725246 | 5,323067 | 9,4180925 | ||
04.06.2026, 23:49:18 | 118 | 39.812.062 28,44 % | 140.000.000 | 409,636343 | 6,354 | 9,95446658 |
