Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 11:20:07 | 320 | 73.930.848 61,61 % | 120.000.000 | 246,11 | 10,796121 | 7,39930895 | ||
27.03.2026, 11:20:05 | 286 | 74.879.343 62,4 % | 120.000.000 | 237,49 | 10,379533 | 7,40367728 | ||
27.03.2026, 11:20:03 | 189 | 51.444.306 42,88 % | 120.000.000 | 254,7 | 8,034534 | 5,06873452 | ||
27.03.2026, 11:20:01 | 196 | 43.755.518 36,47 % | 120.000.000 | 276,56 | 7,792753 | 4,30835538 | ||
27.03.2026, 11:19:59 | 158 | 35.605.698 29,68 % | 120.000.000 | 286,08 | 6,67218 | 3,51424906 | ||
27.03.2026, 11:19:57 | 185 | 39.230.851 32,7 % | 120.000.000 | 322,09 | 8,76012 | 3,87604133 | ||
27.03.2026, 11:19:55 | 189 | 42.323.175 35,27 % | 120.000.000 | 315,51 | 9,172627 | 4,18106288 | ||
27.03.2026, 11:19:53 | 171 | 39.615.429 33,02 % | 120.000.000 | 275 | 6,977483 | 3,91704231 | ||
27.03.2026, 11:19:51 | 175 | 35.939.532 29,95 % | 120.000.000 | 311,44 | 7,631471 | 3,56161195 | ||
27.03.2026, 11:19:49 | 174 | 36.126.780 30,11 % | 120.000.000 | 319,21 | 7,94412 | 3,58800797 | ||
27.03.2026, 11:19:47 | 172 | 39.289.579 32,75 % | 120.000.000 | 248,04 | 5,839447 | 3,90606672 | ||
27.03.2026, 11:19:45 | 178 | 35.240.013 29,37 % | 120.000.000 | 296,2 | 6,925929 | 3,51230251 | ||
27.03.2026, 11:19:43 | 186 | 42.096.292 35,09 % | 120.000.000 | 293,13 | 8,144396 | 4,19550401 | ||
27.03.2026, 11:19:41 | 195 | 57.493.515 47,92 % | 120.000.000 | 242,54 | 8,18617 | 5,75845203 | ||
27.03.2026, 11:19:39 | 264 | 62.268.965 51,9 % | 120.000.000 | 271 | 10,613141 | 6,26206564 | ||
27.03.2026, 11:19:37 | 206 | 60.833.944 50,7 % | 120.000.000 | 281,62 | 11,05691 | 6,07518619 | ||
27.03.2026, 11:19:35 | 172 | 47.448.795 39,55 % | 120.000.000 | 267,13 | 7,946518 | 4,72889147 | ||
27.03.2026, 11:19:33 | 206 | 48.956.095 40,8 % | 120.000.000 | 270,61 | 8,381564 | 4,86651984 | ||
27.03.2026, 11:19:31 | 183 | 45.740.211 38,12 % | 120.000.000 | 273,77 | 7,98218 | 4,54052442 | ||
27.03.2026, 11:19:29 | 175 | 42.237.347 35,2 % | 120.000.000 | 290,01 | 8,056949 | 4,19243306 |
