Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:00:22 | 122 | 23.113.625 16,51 % | 140.000.000 | 373,777021 | 2,891598 | 5,74774374 | ||
29.05.2026, 21:00:21 | 124 | 24.717.110 17,66 % | 140.000.000 | 411,117293 | 4,032096 | 6,12953531 | ||
29.05.2026, 21:00:19 | 117 | 29.763.140 21,26 % | 140.000.000 | 418,812977 | 5,003117 | 7,46207225 | ||
29.05.2026, 21:00:17 | 146 | 29.237.972 20,89 % | 140.000.000 | 1.507,349381 | 36,786091 | 7,28574706 | ||
29.05.2026, 21:00:15 | 120 | 30.269.720 21,63 % | 140.000.000 | 395,668581 | 4,485598 | 7,49117861 | ||
29.05.2026, 21:00:14 | 114 | 26.567.492 18,98 % | 140.000.000 | 422,933834 | 4,585598 | 6,65069325 | ||
29.05.2026, 21:00:12 | 144 | 27.693.390 19,79 % | 140.000.000 | 428,190099 | 4,846901 | 7,01113354 | ||
29.05.2026, 21:00:10 | 188 | 40.548.408 28,97 % | 140.000.000 | 437,051846 | 7,603291 | 10,11846499 | ||
29.05.2026, 21:00:08 | 127 | 29.368.825 20,98 % | 140.000.000 | 409,137009 | 4,606084 | 7,40978904 | ||
29.05.2026, 21:00:07 | 140 | 28.679.497 20,49 % | 140.000.000 | 389,516487 | 3,854398 | 7,31673812 | ||
29.05.2026, 21:00:05 | 159 | 51.042.712 36,46 % | 140.000.000 | 362,666428 | 5,774137 | 12,73734048 | ||
29.05.2026, 21:00:03 | 174 | 32.296.509 23,07 % | 140.000.000 | 422,03269 | 5,637997 | 7,99218534 | ||
29.05.2026, 21:00:01 | 74 | 12.471.971 8,91 % | 140.000.000 | 419,338887 | 2,123924 | 3,10605791 | ||
29.05.2026, 21:00:00 | 137 | 35.860.813 25,62 % | 140.000.000 | 1.737,739036 | 53,483517 | 8,83321665 | ||
29.05.2026, 20:59:58 | 100 | 20.675.844 14,77 % | 140.000.000 | 422,499319 | 3,641438 | 5,09409168 | ||
29.05.2026, 20:59:56 | 96 | 20.556.008 14,69 % | 140.000.000 | 419,226255 | 3,551378 | 5,06624025 | ||
29.05.2026, 20:59:54 | 94 | 17.760.462 12,69 % | 140.000.000 | 408,404151 | 2,865621 | 4,38782538 | ||
29.05.2026, 20:59:53 | 105 | 20.833.371 14,89 % | 140.000.000 | 411,540291 | 3,426127 | 5,14764362 | ||
29.05.2026, 20:59:51 | 83 | 18.231.993 13,03 % | 140.000.000 | 378,666887 | 2,340942 | 4,56290998 | ||
29.05.2026, 20:59:49 | 99 | 24.783.015 17,71 % | 140.000.000 | 407,562502 | 3,915606 | 6,18502109 |
