Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026, 16:40:59 | 209 | 41.623.789 34,69 % | 120.000.000 | 225,82 | 5,241528 | 4,15820807 | ||
26.03.2026, 16:40:57 | 216 | 51.337.633 42,79 % | 120.000.000 | 212,72 | 5,80982 | 5,11086488 | ||
26.03.2026, 16:40:55 | 183 | 48.508.896 40,43 % | 120.000.000 | 207,16 | 5,187785 | 4,86134638 | ||
26.03.2026, 16:40:53 | 211 | 57.461.406 47,89 % | 120.000.000 | 208,28 | 6,242747 | 5,72559354 | ||
26.03.2026, 16:40:51 | 195 | 44.405.089 37,01 % | 120.000.000 | 213,56 | 5,062543 | 4,42067512 | ||
26.03.2026, 16:40:49 | 199 | 44.346.995 36,96 % | 120.000.000 | 216,67 | 5,197879 | 4,41104022 | ||
26.03.2026, 16:40:47 | 236 | 40.834.251 34,03 % | 120.000.000 | 221,02 | 4,962002 | 4,06340212 | ||
26.03.2026, 16:40:45 | 200 | 51.573.920 42,98 % | 120.000.000 | 212,52 | 5,797458 | 5,16324567 | ||
26.03.2026, 16:40:43 | 240 | 48.756.886 40,64 % | 120.000.000 | 211,03 | 5,420296 | 4,86898327 | ||
26.03.2026, 16:40:41 | 230 | 50.054.273 41,72 % | 120.000.000 | 220,21 | 6,038904 | 4,98361074 | ||
26.03.2026, 16:40:39 | 192 | 43.488.282 36,25 % | 120.000.000 | 259,57 | 6,960796 | 4,32747746 | ||
26.03.2026, 16:40:37 | 241 | 54.062.519 45,06 % | 120.000.000 | 232,59 | 7,164803 | 5,4098356 | ||
26.03.2026, 16:40:35 | 238 | 64.512.397 53,77 % | 120.000.000 | 232,62 | 8,52848 | 6,47900201 | ||
26.03.2026, 16:40:33 | 258 | 67.958.764 56,64 % | 120.000.000 | 269,54 | 11,472474 | 6,84554799 | ||
26.03.2026, 16:40:31 | 328 | 109.553.699 91,3 % | 120.000.000 | 223,01 | 13,449412 | 10,98323701 | ||
26.03.2026, 16:40:29 | 235 | 65.690.403 54,75 % | 120.000.000 | 240,96 | 9,220882 | 6,60825635 | ||
26.03.2026, 16:40:27 | 239 | 62.328.916 51,95 % | 120.000.000 | 264,26 | 10,248504 | 6,22303706 | ||
26.03.2026, 16:40:25 | 222 | 58.551.476 48,8 % | 120.000.000 | 249,06 | 8,709311 | 5,87369477 | ||
26.03.2026, 16:40:23 | 248 | 52.271.836 43,56 % | 120.000.000 | 218,95 | 6,221434 | 5,2237796 | ||
26.03.2026, 16:40:21 | 210 | 53.537.994 44,62 % | 120.000.000 | 290,4 | 10,166821 | 5,38080217 |
