Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:18:42 | 108 | 38.540.145 27,53 % | 140.000.000 | 464,411764 | 8,287211 | 9,61128481 | ||
29.05.2026, 06:18:40 | 174 | 53.556.672 38,26 % | 140.000.000 | 455,746332 | 10,956777 | 13,45147926 | ||
29.05.2026, 06:18:38 | 102 | 32.777.962 23,42 % | 140.000.000 | 446,523504 | 6,475022 | 8,16110771 | ||
29.05.2026, 06:18:36 | 136 | 46.501.399 33,22 % | 140.000.000 | 442,02494 | 8,880935 | 11,67384275 | ||
29.05.2026, 06:18:35 | 152 | 48.853.793 34,9 % | 140.000.000 | 443,421013 | 9,301543 | 12,36125485 | ||
29.05.2026, 06:18:33 | 127 | 45.079.623 32,2 % | 140.000.000 | 443,112953 | 8,47201 | 11,50335388 | ||
29.05.2026, 06:18:31 | 128 | 55.973.438 39,99 % | 140.000.000 | 407,89089 | 8,910083 | 13,92097187 | ||
29.05.2026, 06:18:29 | 137 | 49.273.810 35,2 % | 140.000.000 | 460,402744 | 10,335117 | 12,35067967 | ||
29.05.2026, 06:18:28 | 112 | 56.363.794 40,26 % | 140.000.000 | 401,529896 | 8,409522 | 14,22222601 | ||
29.05.2026, 06:18:26 | 185 | 62.008.346 44,3 % | 140.000.000 | 442,691142 | 11,713729 | 15,73681597 | ||
29.05.2026, 06:18:24 | 134 | 51.265.454 36,62 % | 140.000.000 | 425,172773 | 9,072777 | 12,72389762 | ||
29.05.2026, 06:18:22 | 112 | 38.242.505 27,32 % | 140.000.000 | 454,768411 | 7,80853 | 9,58295258 | ||
29.05.2026, 06:18:21 | 129 | 37.854.129 27,04 % | 140.000.000 | 453,032201 | 7,571663 | 9,57747585 | ||
29.05.2026, 06:18:19 | 125 | 44.370.325 31,7 % | 140.000.000 | 421,127944 | 7,651315 | 11,0342682 | ||
29.05.2026, 06:18:17 | 114 | 40.146.528 28,68 % | 140.000.000 | 443,712125 | 7,736681 | 10,07681947 | ||
29.05.2026, 06:18:15 | 107 | 32.916.951 23,52 % | 140.000.000 | 451,549334 | 6,674054 | 8,18957314 | ||
29.05.2026, 06:18:14 | 96 | 32.740.266 23,39 % | 140.000.000 | 485,24544 | 7,655804 | 8,2312605 | ||
29.05.2026, 06:18:12 | 98 | 28.814.604 20,59 % | 140.000.000 | 473,36004 | 6,437253 | 7,20242812 | ||
29.05.2026, 06:18:10 | 105 | 33.884.857 24,21 % | 140.000.000 | 480,013258 | 7,707928 | 8,55725219 | ||
29.05.2026, 06:18:08 | 120 | 43.415.451 31,02 % | 140.000.000 | 455,616201 | 8,996544 | 10,78423878 |
