Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:26:05 | 121 | 21.936.828 54,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:26:03 | 101 | 19.640.591 49,11 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:26:01 | 79 | 18.989.195 47,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:59 | 71 | 12.945.869 32,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:57 | 67 | 12.564.214 31,42 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:55 | 66 | 12.988.168 32,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:53 | 71 | 18.077.166 45,2 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:51 | 93 | 22.419.385 56,05 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:49 | 75 | 17.335.445 43,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:47 | 68 | 13.856.775 34,65 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:45 | 73 | 11.665.029 29,17 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:43 | 76 | 26.008.238 65,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:41 | 79 | 13.645.237 34,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:39 | 109 | 21.425.135 53,57 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:37 | 110 | 29.871.733 74,68 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:35 | 156 | 32.839.586 82,1 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:33 | 195 | 32.911.317 82,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:31 | 144 | 30.532.026 76,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:29 | 57 | 7.331.096 18,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:25:27 | 58 | 11.768.062 29,43 % | 40.000.000 |
