Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:02:17 | 77 | 12.066.936 30,17 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:02:15 | 69 | 9.590.075 23,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:02:13 | 84 | 18.224.601 45,57 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:02:11 | 69 | 9.458.912 23,65 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:02:09 | 74 | 13.259.284 33,15 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:02:07 | 74 | 11.308.653 28,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:02:05 | 76 | 13.156.422 32,9 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:02:03 | 74 | 13.033.061 32,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:02:01 | 78 | 13.245.853 33,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:59 | 75 | 9.334.957 23,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:57 | 67 | 7.489.718 18,73 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:55 | 79 | 17.839.939 44,6 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:53 | 80 | 16.736.590 41,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:51 | 82 | 15.485.674 38,72 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:49 | 74 | 13.811.849 34,53 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:47 | 85 | 17.872.233 44,69 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:45 | 75 | 13.607.750 34,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:43 | 79 | 14.957.270 37,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:41 | 84 | 15.441.307 38,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:01:39 | 94 | 18.919.300 47,3 % | 40.000.000 |
