Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:21:25 | 36 | 8.040.691 20,11 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:23 | 48 | 5.687.449 14,22 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:21 | 39 | 8.172.671 20,44 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:19 | 40 | 11.099.380 27,75 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:17 | 39 | 8.764.125 21,92 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:15 | 39 | 8.129.371 20,33 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:13 | 36 | 8.769.041 21,93 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:11 | 44 | 9.203.263 23,01 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:09 | 42 | 9.352.954 23,39 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:07 | 44 | 13.363.158 33,41 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:05 | 49 | 15.140.910 37,86 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:03 | 48 | 10.327.292 25,82 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:21:01 | 40 | 7.604.689 19,02 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:20:59 | 39 | 7.565.849 18,92 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:20:57 | 42 | 11.522.090 28,81 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:20:55 | 45 | 9.251.922 23,13 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:20:53 | 37 | 8.434.102 21,09 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:20:51 | 40 | 8.554.402 21,39 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:20:49 | 39 | 8.821.822 22,06 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 02:20:47 | 45 | 11.574.467 28,94 % | 40.000.000 |
