Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:34:41 | 43 | 9.975.513 24,94 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:39 | 46 | 12.679.601 31,7 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:37 | 42 | 9.349.718 23,38 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:35 | 36 | 6.924.855 17,32 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:33 | 39 | 9.756.220 24,4 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:31 | 47 | 13.657.331 34,15 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:29 | 39 | 8.332.712 20,84 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:27 | 39 | 16.007.601 40,02 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:25 | 40 | 9.081.564 22,71 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:23 | 43 | 11.723.218 29,31 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:21 | 40 | 8.507.761 21,27 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:19 | 37 | 6.269.287 15,68 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:17 | 47 | 12.010.495 30,03 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:15 | 45 | 14.098.443 35,25 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:13 | 43 | 19.344.356 48,37 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:11 | 45 | 10.577.397 26,45 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:09 | 45 | 9.507.968 23,77 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:07 | 45 | 12.533.885 31,34 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:05 | 43 | 9.263.761 23,16 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 00:34:03 | 43 | 10.614.152 26,54 % | 40.000.000 |
