Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:56:37 | 59 | 15.589.157 38,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:35 | 60 | 18.089.084 45,23 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:33 | 45 | 11.776.983 29,45 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:31 | 42 | 10.511.022 26,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:29 | 41 | 8.074.018 20,19 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:27 | 40 | 10.941.337 27,36 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:25 | 50 | 13.039.339 32,6 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:23 | 43 | 12.054.953 30,14 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:21 | 41 | 12.027.843 30,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:19 | 42 | 11.879.935 29,7 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:17 | 43 | 11.205.059 28,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:15 | 51 | 14.293.926 35,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:13 | 46 | 11.518.217 28,8 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:11 | 47 | 11.892.129 29,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:09 | 46 | 10.376.792 25,95 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:07 | 45 | 10.997.473 27,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:05 | 59 | 16.100.801 40,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:03 | 44 | 12.022.385 30,06 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:56:01 | 44 | 9.483.052 23,71 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:55:59 | 44 | 12.491.368 31,23 % | 40.000.000 |
