Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:12:03 | 87 | 28.002.594 70,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:12:01 | 26 | 8.831.010 22,08 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:59 | 34 | 10.325.354 25,82 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:57 | 30 | 8.786.143 21,97 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:55 | 48 | 14.178.832 35,45 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:53 | 27 | 10.035.251 25,09 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:51 | 30 | 10.669.904 26,68 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:49 | 47 | 12.798.787 32 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:47 | 35 | 12.894.027 32,24 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:45 | 35 | 14.711.222 36,78 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:43 | 38 | 9.730.482 24,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:41 | 30 | 15.192.054 37,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:39 | 31 | 16.445.787 41,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:37 | 32 | 9.589.017 23,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:35 | 30 | 14.684.813 36,72 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:33 | 32 | 11.313.300 28,29 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:31 | 34 | 11.756.091 29,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:29 | 47 | 15.071.726 37,68 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:27 | 29 | 8.992.973 22,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:11:25 | 30 | 20.792.661 51,99 % | 40.000.000 |
