Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:27:49 | 47 | 12.828.872 32,08 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:47 | 42 | 11.264.170 28,17 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:45 | 39 | 17.930.012 44,83 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:43 | 56 | 16.529.615 41,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:41 | 74 | 16.130.227 40,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:39 | 44 | 21.256.062 53,15 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:37 | 46 | 10.882.433 27,21 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:35 | 37 | 13.020.180 32,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:33 | 37 | 8.334.713 20,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:31 | 35 | 9.132.848 22,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:29 | 38 | 17.144.943 42,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:27 | 43 | 13.820.626 34,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:25 | 39 | 10.298.331 25,75 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:23 | 38 | 18.397.460 46 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:21 | 43 | 12.996.982 32,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:19 | 61 | 24.033.109 60,09 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:17 | 39 | 9.006.400 22,52 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:15 | 54 | 27.650.086 69,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:13 | 44 | 17.106.994 42,77 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:11 | 45 | 18.957.160 47,4 % | 40.000.000 |
