Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 07:13:31 | 32 | 7.458.596 18,65 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:29 | 46 | 38.134.687 95,34 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:27 | 34 | 7.741.122 19,36 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:25 | 46 | 11.773.287 29,44 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:23 | 57 | 13.654.950 34,14 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:21 | 42 | 9.128.542 22,83 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:19 | 46 | 37.449.598 93,63 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:17 | 33 | 8.406.577 21,02 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:15 | 38 | 11.086.423 27,72 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:13 | 41 | 8.427.329 21,07 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:11 | 37 | 7.595.012 18,99 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:09 | 44 | 37.476.017 93,7 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:07 | 30 | 5.810.938 14,53 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:05 | 40 | 5.736.848 14,35 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:03 | 33 | 6.760.157 16,91 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:13:01 | 46 | 37.455.434 93,64 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:12:59 | 31 | 6.593.137 16,49 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:12:57 | 39 | 9.787.256 24,47 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:12:55 | 40 | 6.339.098 15,85 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 07:12:53 | 40 | 10.155.384 25,39 % | 40.000.000 |
