Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:45:24 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:45:15 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:45:15 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:45:06 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:45:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:45:03 | 2 | 2.466 | 194.958 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:45:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:44:58 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:44:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:44:20 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:44:01 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:58 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:54 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:53 | 2 | 2.466 | 191.963 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:50 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:48 | 2 | 2.466 | 194.814 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:45 | 2 | 2.465 | 191.999 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:40 | 2 | 2.466 | 192.008 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:43:33 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01 % | 1.800 |
