Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:45:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:58 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:56 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:55 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:50 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:46 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:36 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:44:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
